Lietuvos Drifto Čempionatas 2024
Pro lyga
Komandinė įskaita
# | Komanda | E1 Bikernieki | E2 Kačerginė | E3 Kuršėnai | E4 Kulbilohu | E5 Kačerginė | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VŠĮ Drift Happens | 127 | 123 | 154 | 171 | 165 | 740 |
2 | URTA | 146.5 | 127 | 90 | 79.5 | 111 | 554 |
3 | IRT – Olybet | 81.25 | 128.5 | 130.25 | 117.25 | 89.5 | 546.75 |
4 | Side To Side Drift Team | 54.5 | 104.25 | 49 | 94.25 | 110.5 | 412.5 |
5 | Krebždesys | 26 | 127 | 24.5 | 80.5 | 130 | 388 |
6 | Memel Drift Team | 0 | 78.75 | 111 | 24.5 | 87.5 | 301.75 |
7 | STREET HORRORS | 24.25 | 24.25 | 48.5 | |||
8 | BMWFAN | 24.25 | 0 | 24.25 | |||
9 | Elephant Drift Team | 1.1 | 1.1 |
Asmeninė įskaita
# | Drifteris | Komanda | E1 Bikernieki | E2 Kačerginė | E3 Kuršėnai | E4 Kulbilohu | E5 Kačerginė | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurimas Vaškelis | IRT – Olybet | 57 | 104 | 106 | 56 | 65 | 388 |
2 | Valdas Vindžigelskis | Side To Side Drift Team | 54.5 | 80 | 24.5 | 70 | 86 | 315 |
3 | Kęstutis Kelpša | VŠĮ Drift Happens | 71 | 25 | 56 | 90 | 65 | 307 |
4 | Gediminas Levickas | VŠĮ Drift Happens | 0 | 67 | 98 | 34 | 100 | 299 |
5 | Andrius Vasiliauskas | Team LT | 81 | 86 | 110 | 277 | ||
6 | Simas Kvietkauskas | Team LT | 24.5 | 98 | 58 | 30 | 64 | 274.5 |
7 | Donatas Macpreikšas | VŠĮ Drift Happens | 56 | 56 | 24.25 | 81 | 57 | 274.25 |
8 | Paulius Petrauskas | URTA | 54.5 | 57 | 26 | 55 | 56 | 248.5 |
9 | Salvijus Budrys | URTA | 24.5 | 63 | 64 | 24.5 | 55 | 231 |
10 | Simonas Ivanovas | Krebždesys | 26 | 69 | 24.5 | 24.5 | 55 | 199 |
11 | Tomas Malkauskas | Memel Drift Team | 0 | 54.5 | 55 | 24.5 | 63 | 197 |
12 | Aleksandras Ivanovas | Krebždesys | 0 | 58 | 56 | 75 | 189 | |
13 | Aurimas Janeika | VŠĮ Drift Happens | 0 | 54.5 | 54.25 | 24.25 | 55 | 188 |
14 | Norbertas Daunoravičius | Team LT | 24.5 | 56 | 25 | 24.25 | 56 | 185.75 |
15 | Benediktas Čirba | URTA | 92 | 64 | 156 | |||
16 | Sandra Janušauskaitė | VŠĮ Drift Happens | 0 | 25 | 1.1 | 54.25 | 55 | 135.35 |
17 | Silvestras Bieliauskas | VŠĮ Drift happens | 25 | 65 | 24.5 | 114.5 | ||
18 | Kristians Burkovs | Drift 4 You | 55 | 58 | 113 | |||
19 | Egidijus Didžiulis | IRT – Olybet | 1.1 | 24.5 | 61.25 | 24.5 | 111.35 | |
20 | Oskaras Juodis | Team LT | 24.25 | 25 | 56 | 105.25 | ||
21 | Kęstutis Telmentas | Memel Drift Team | 0 | 24.25 | 56 | 24.5 | 104.75 | |
22 | Graig Meriloo | 24.5 | 73 | 97.5 | ||||
23 | Rasmuntas Antanavičius | Side To Side Drift Team | 24.25 | 24.5 | 24.25 | 24.5 | 97.5 | |
24 | Rolands Berzinš | 24.5 | 71 | 95.5 | ||||
25 | Janis Berzinš | 24.5 | 55 | 79.5 | ||||
26 | Deimantė Radzevičiūtė | VŠĮ Drift happens | 54.5 | 24.5 | 79 | |||
27 | Arūnas Narmontas | Team LT | 24.25 | 54.5 | 78.75 | |||
28 | Kęstutis Petronis | IRT – Olybet | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 72.75 | ||
29 | Daniels Baumanis | 61.5 | 61.5 | |||||
30 | Raivis Alksars | 54.5 | 54.5 | |||||
31 | Ao Vaida | 24.5 | 25 | 49.5 | ||||
32 | Rimvydas Narauskas | STREET HORRORS | 24.25 | 24.25 | 48.5 | |||
33 | Frederik Strelkov | 27 | 27 | |||||
34 | Edgaras Petravičius | Viada-Multi FX | 1.1 | 24.25 | 0 | 25.35 | ||
35 | Gustas Valainis | Side To Side Drift Team | 24.5 | 24.5 | ||||
36 | Marius Vasiliauskas | Team LT | 24.25 | 24.25 | ||||
37 | Linas Klevinskas | BMWFAN | 24.25 | 24.25 | ||||
38 | Michael Reiljan | 24.25 | 24.25 | |||||
39 | Toms Jankovskis | 24.25 | 24.25 | |||||
40 | Aivaras Maciulevičius | IRT – Olybet | 24.25 | 24.25 | ||||
41 | Salmre | 24.25 | 24.25 | |||||
42 | Michael Reiljan | 24.25 | 24.25 | |||||
43 | Edvinas Pocius | Team LT | 24.25 | 24.25 | ||||
44 | Domantas Skučas | 1.1 | 1.1 | |||||
45 | Gediminas Ivanauskas | Demontas Racing Team | 1.1 | 1.1 |
Semi-Pro lyga
# | Drifteris | Komanda | E1 Šiauliai | E2 Kačerginė | E3 Molėtai | E4 Kuršėnai | E5 Druskininkai | E6 Ryga | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvinas Savickas | BMWFAN | 102 | 54.25 | 58 | 214.25 | |||
2 | Karolis Kolosovas | Motorsport Ukmergė | 65 | 26 | 112 | 203 | |||
3 | Aivaras Maciulevičius | IRT – OlyBet | 90 | 55 | 55 | 200 | |||
4 | Lukas Banevičius | Motorsport Ukmergė | 55 | 61.25 | 75 | 191.25 | |||
5 | Tomas Butavičius | Team LT | 100 | 82 | 182 | ||||
6 | Ignas Kringelis | Urta Drift | 71 | 1.1 | 98 | 170.1 | |||
7 | Ignas Klimavičius | Ride It Out Drift Team | 75 | 32 | 57 | 164 | |||
8 | Edvinas Balčiūnas | OneWay Drift Team | 73 | 24.25 | 62 | 159.25 | |||
9 | Gustas Valainis | Side to Side Drift Team | 82 | 72 | 154 | ||||
10 | Vilius Laukys | Elephant Drift Team | 56 | 26 | 63 | 145 | |||
11 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 24.25 | 54.25 | 62 | 140.5 | |||
12 | Indrė Senkutė | BMWFAN | 57 | 24.5 | 54.5 | 136 | |||
13 | Ignas Tamulevičius | Ride It Out Drift Team | 57 | 54.5 | 24.25 | 135.75 | |||
14 | Rasmuntas Antanavičius | Side To Side drift team | 55 | 58 | 113 | ||||
15 | Marius Kurpė | IRT – OlyBet | 26 | 61.25 | 24.5 | 111.75 | |||
16 | Egidijus Didžiulis | IRT – OlyBet | 25 | 61.5 | 25 | 111.5 | |||
17 | Raimondas Petrauskas | BMWFAN | 24.5 | 58 | 25 | 107.5 | |||
18 | Norbertas Daunoravičius | Team LT | 102 | 102 | |||||
19 | Remigijus Pavydis | Motorsport Ukmergė | 24.5 | 64 | 88.5 | ||||
20 | Tomas Malkauskas | Memel Drift Team | 24.5 | 63 | 87.5 | ||||
21 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 54.5 | 24.25 | 1.1 | 79.85 | |||
22 | Deimantė Radzevičiūtė | VŠĮ Drift Happens | 24.25 | 55 | 79.25 | ||||
23 | Rapolas Staškus | Team LT | 24.5 | 54.5 | 79 | ||||
24 | Laurynas Jurčiukonis | Side to Side Drift Team | 69 | 69 | |||||
25 | Andrius Poška | BMWFAN | 62 | 62 | |||||
26 | Tomas Liutkevičius | OneWay Drift Team | 56 | 56 | |||||
27 | Sandra Janušauskaitė | VŠĮ Drift Happens | 55 | 55 | |||||
28 | Vaidas Šmoilovas | OneWay Drift Team | 54.5 | 54.5 | |||||
29 | Nerijus Petrulis | Memel Drift Team | 54.5 | 54.5 | |||||
30 | Mantas Augustinas | Individuali licencija | 54.5 | 0 | 54.5 | ||||
31 | Jevgenij Melichov | Memel Drift Team | 24.25 | 26 | 50.25 | ||||
32 | Marijus Mikelis | Motorsport Ukmergė | 24.5 | 1.1 | 24.25 | 49.85 | |||
33 | Tautvydas Šalčius | VŠĮ Drift Happens | 24.25 | 25.5 | 49.75 | ||||
34 | Vykintas Punys | Motorsport Ukmergė | 25 | 24.5 | 49.5 | ||||
35 | Marius Urbonas | Individuali licencija | 24.25 | 24.25 | 48.5 | ||||
36 | Gediminas Žigutis | VŠĮ Drift Happens | 24.25 | 24.25 | 48.5 | ||||
37 | Marius Vasiliauskas | Team LT | 34 | 34 | |||||
38 | Elvinas Stulpinas | West Side Drift Team | 27 | 27 | |||||
39 | Paulius Danilevičius | Ekrosas | 24.25 | 1.1 | 25.35 | ||||
40 | Rimvydas Narauskas | STREET HORRORS | 1.1 | 24.25 | 25.35 | ||||
41 | Audrius Kasparas | Individuali licencija | 0 | 1.1 | 24.25 | 25.35 | |||
42 | Mantas Antanavičius | Side To Side drift team | 24.5 | 0 | 24.5 | ||||
43 | Robertas Šalkauskas | Team LT | 24.5 | 24.5 | |||||
44 | Arvistas Keras | MB SPORT CLUB | 24.5 | 24.5 | |||||
45 | Nedas Burneikis | Team LT | 24.5 | 24.5 | |||||
46 | Tomas Kananavičius | BMWFAN | 24.5 | 24.5 | |||||
47 | Domantas Baltrušaitis | Motorsport Ukmergė | 24.5 | 24.5 | |||||
48 | Tautvydas Milys | Team LT | 24.25 | 24.25 | |||||
49 | Eglė Gaižutytė | Krebždesys | 24.25 | 24.25 | |||||
50 | Andrius Mikulskis | BMWFAN | 24.25 | 24.25 | |||||
51 | Andrius Lapinskas | Ride It Out Drift Team | 24.25 | 24.25 | |||||
52 | Domantas Skučas | Elephant Drift Team | 0 | 24.25 | 24.25 | ||||
53 | Rapolas Čirba | Urta Drift | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||||
54 | Giedrius Samuilis | Individuali licencija | 1.1 | 1.1 | |||||
55 | Naurius Sadauskas | Team LT | 1.1 | 1.1 | |||||
56 | Mindaugas Grigas | Motorsport Ukmergė | 1.1 | 1.1 | |||||
57 | Gediminas Ulinskas | Gedas Racing | 1.1 | 1.1 | |||||
58 | Mindaugas Jankauskas | Individuali licencija | 0 | 0 |
Street lyga
# | Drifteris | Komanda | E1 Šiauliai | E2 Klaipėda | E3 Kuršėnai | E4 Molėtai | E5 Kuršėnai | E6 Druskininkai | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erikas Jurkus | SendIT | 91 | 112 | 90 | 73 | 366 | ||
2 | Nedas Bielevičius | Team LT | 102 | 80 | 63 | 69 | 314 | ||
3 | Vitas Žalandauskas | DRIFTANULSA | 61.5 | 65 | 72 | 75 | 273.5 | ||
4 | Marijus Mikelis | Individuali licencija | 72 | 67 | 63 | 63 | 265 | ||
5 | Justas Mizgeris | Individuali licencija | 24.25 | 54.5 | 54.25 | 57 | 190 | ||
6 | Marijus Žilinskis | SendIT | 32 | 64 | 60 | 24.5 | 180.5 | ||
7 | Geraldas Čelyševas | Team LT | 91 | 25 | 57 | 173 | |||
8 | Tadas Stašelis | Individuali licencija | 71 | 24.25 | 61.5 | 1.1 | 157.85 | ||
9 | Remigijus Pavydis | Motorsport Ukmergė | 67 | 54.5 | 24.5 | 146 | |||
10 | Lukas Šakalys | Individuali licencija | 25 | 58 | 56 | 139 | |||
11 | Gustas Valainis | Side to Side Drift Team | 26 | 110 | 136 | ||||
12 | Vytautas Šimėnas | Team LT | 24.25 | 55 | 1.1 | 55 | 135.35 | ||
13 | Tomas Stankevičius | Side To Side drift team | 55 | 77 | 1.1 | 133.1 | |||
14 | Kristupas Pakienas | Motorsport Ukmergė | 24.5 | 102 | 1.1 | 127.6 | |||
15 | Tomas Liutkevičius | ONEWAY Drift Team | 24.5 | 64 | 24.5 | 113 | |||
16 | Gabrielius Šveikys | DRIFTANULSA | 54.25 | 56 | 1 | 1.1 | 112.35 | ||
17 | Danielius Parangauskas | IRT – OlyBet | 54.5 | 1.1 | 55 | 110.6 | |||
18 | Martynas Mačiulis | Individuali licencija | 54.5 | 25 | 28 | 1.1 | 108.6 | ||
19 | Jevgenij Melichov | Memel Drift Team | 1.1 | 56 | 24.25 | 24.25 | 105.6 | ||
20 | Gytis Vizgirda | Drifto Sexpertai | 78.5 | 24.5 | 1.1 | 1 | 105.1 | ||
21 | Rytis Legota | Drifto Sexpertai | 1 | 24.5 | 24.25 | 54.5 | 104.25 | ||
22 | Tomas Kananavičius | BMWFAN | 24.5 | 54.5 | 25 | 104 | |||
23 | Dominykas Nemura | Side To Side drift team | 24.25 | 24.25 | 55 | 103.5 | |||
24 | Edvinas Balčiūnas | ONEWAY Drift Team | 96 | 96 | |||||
25 | Deividas Kuncaitis | BMWFAN | 66 | 24.25 | 90.25 | ||||
26 | Audrius Kasparas | Individuali licencija | 24.25 | 1.1 | 61.5 | 1.1 | 87.95 | ||
27 | Sigitas Mockus | DRIFTANULSA | 24.5 | 62 | 86.5 | ||||
28 | Roman Agafanov | Individuali licencija | 24.5 | 54.5 | 1 | 80 | |||
29 | Paulius Šidlauskas | Side to Side Drift Team | 54.25 | 25 | 79.25 | ||||
30 | Edvinas Paketuras | ONEWAY Drift Team | 24.5 | 24.25 | 24.25 | 73 | |||
31 | Gustas Tamošiūnas | Side to Side Drift Team | 63 | 1.1 | 1.1 | 65.2 | |||
32 | Laurynas Jurčiukonis | Side to Side Drift Team | 65 | 65 | |||||
33 | Martins Janis Lapkovskis | 65 | 65 | ||||||
34 | Dainius Bikuntas | Team LT | 57 | 1.1 | 58.1 | ||||
35 | Oleg Abusagitov | Individuali licencija | 1.1 | 56 | 57.1 | ||||
36 | Naurius Sadauskas | Team LT | 54.5 | 1.1 | 55.6 | ||||
37 | Rasmuntas Antanavičius | Side To Side drift team | 28 | 1.1 | 24.5 | 53.6 | |||
38 | Marius Mineikis | Team LT | 1 | 24.5 | 24.25 | 1 | 50.75 | ||
39 | Rapolas Čirba | Urta Drift | 1 | 24.25 | 24.5 | 1 | 50.75 | ||
40 | Justas Jonuška | Individuali licencija | 25 | 24.5 | 1.1 | 50.6 | |||
41 | Raimondas Petrauskas | BMWFAN | 0 | 1.1 | 25 | 24.25 | 50.35 | ||
42 | Erikas Valaitis | Drifto Sexpertai | 24.25 | 24.25 | 1.1 | 49.6 | |||
43 | Nerijus Kilčiauskas | Team LT | 25 | 0 | 24.5 | 49.5 | |||
44 | Eimantas Šukys | BMWFAN | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 26.7 | |||
45 | Arminas Jauniškis | Individuali licencija | 24.25 | 1.1 | 1 | 26.35 | |||
46 | Marius Eidintas | Individuali licencija | 0 | 1 | 25 | 26 | |||
47 | Tomas Zinkevičius | DRIFTANULSA | 1.1 | 24.25 | 25.35 | ||||
48 | Benas Jonutis | Side to Side Drift Team | 0 | 24.25 | 1 | 25.25 | |||
49 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 25 | 25 | |||||
50 | Paulius Bernikas | SendIT | 24.5 | 24.5 | |||||
51 | Vytenis Balsys | Individuali licencija | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | |||
52 | Martins Pats | 24.25 | 24.25 | ||||||
53 | Ramūnas Sejonas | MB SPORT CLUB | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | ||
54 | Gytis Paradauskas | DRIFTANULSA | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 4.2 | ||
55 | Mantas Antanavičius | Side To Side drift team | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | |||
56 | Laurynas Daraška | DRIFTANULSA | 1 | 1.1 | 1 | 3.1 | |||
57 | Deivydas Zambacevičius | Drifto Sexpertai | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
58 | Eduardas Burakevičius | Individuali licencija | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||||
59 | Tomas Bacevičius | Side To Side drift team | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||||
60 | Laurynas Birbilas | Drifto Sexpertai | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||||
61 | Povilas Reisas | Team LT | 1.1 | 1 | 2.1 | ||||
62 | Neringa Žutautaitė | Side to Side Drift Team | 1.1 | 1 | 2.1 | ||||
63 | Giedrius Samuilis | Individuali licencija | 0 | 1.1 | 1 | 2.1 | |||
64 | Mindaugas Grigas | Motorsport Ukmergė | 1 | 1 | 2 | ||||
65 | Šarūnas Gudelis | Individuali licencija | 1 | 1 | 2 | ||||
66 | Tautvydas Milys | Team LT | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
67 | Giedrius Valainis | Team LT | 1.1 | 1.1 | |||||
68 | Žygimantas Šimkus | Side To Side drift team | 1.1 | 1.1 | |||||
69 | Gytis Stalerūnas | Viada-Multi FX | 1.1 | 1.1 | |||||
70 | Gediminas Ulinskas | Gedas Racing | 1.1 | 1.1 | |||||
71 | Vitalijus Daukšas | Individuali licencija | 0 | 1.1 | 1.1 | ||||
72 | Erikas Danyla | Drifto Sexpertai | 1.1 | 1.1 | |||||
73 | Vaidas Šmoilovas | ONEWAY Drift Team | 1.1 | 1.1 | |||||
74 | Eitvydas Korsakas | Team LT | 1.1 | 1.1 | |||||
75 | Domantas Baltrušaitis | Motorsport Ukmergė | 1.1 | 1.1 | |||||
76 | Mindaugas Jankauskas | Individuali licencija | 0 | 1 | 1 | ||||
77 | Eglė Gaižutytė | Krebždesys? | 1 | 1 | |||||
78 | Mantas Sutula | Individuali licencija | 0 | 1 | 1 | ||||
79 | Kristupas Simončikas | Individuali licencija | 0 | 0 | |||||
80 | Daivaras Uktveris | Individuali licencija | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | Ernestas Arčevskis | Individuali licencija | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | Renatas Laumakis | Individuali licencija | 0 | 0 | |||||
Arnas Gailevičius | 58 | 58 | |||||||
Žygimantas Buožius | 56 | 91 | 147 | ||||||
Deividas Jovaiša | 26 | 26 | |||||||
Aurimas Jurgaitis | 1.1 | 1.1 | |||||||
Kristupas Norkūnas | 1.1 | 24.25 | 25.35 | ||||||
Kornelijus Šapkinas | 1 | 57 | 58 | ||||||
Edvinas Andriukevičius | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dovydas Aksomaitis | 24.25 | 24.5 | 48.75 | ||||||
Karolina Dauskurdytė | 24.25 | 24.25 | |||||||
Arminas Jakšta | 80 | 80 | |||||||
Lukas Skripkauskas | 24.25 | 24.25 | |||||||
Pijus Petraitis | 1.1 | 1 | 24.25 | 26.35 | |||||
Lukas Lazauskas | 1.1 | 1.1 | |||||||
Grėjus Joris Bugenis | 1.1 | 1 | 1 | 3.1 | |||||
Kornelijus Gevinis | 1.1 | 1 | 2.1 | ||||||
Žygimantas Beikus | 1.1 | 1.1 | |||||||
Gintaras Grigorjevas | 1.1 | 1.1 | |||||||
Edgar Kochanosvkij | 1 | 1 | |||||||
Ernestas Grigorjevas | 1 | 1 | |||||||
Modestas Striukas | 1.1 | 1.1 | |||||||
Povilas Brazauskas | 1.1 | 1.1 | |||||||
Armandas Stankus | 1.1 | 1.1 | |||||||
Alanas Ivanovas | 1.1 | 1.1 | |||||||
Austėja Norkūnaitė | 1 | 1 | |||||||
Robert Jagelo | 1.1 | 1.1 | |||||||
Tautvydas Šilkaitis | 1 | 1 | |||||||
Eligijus Gečas | 24.25 | 24.25 | |||||||
Vitalijus Laurinavičius | 0 | 1 | 1 | ||||||
Nojus Žigas | 24.25 | 24.25 | |||||||
Artūras Fiodorovas | 0 | 0 | |||||||
Airijus Jomantas | 24.25 | 56 | 80.25 | ||||||
Benediktas Daučionas | 0 | 0 | |||||||
Naglis Baltramaitis | 0 | 0 |