Kuršėnuose vėl jaučiamas padangų kvapas – čia susirinko Baltijos PRO bei Lietuvos PRO bei Street lygų atstovai.
Street kvalifikacija
Penktadienį vyko treniruotės bei Street kvalifikacija. Čia geriausiai pasirodė Vykintas Punys, kuris surinko 93 balus, o vos balu atsiliko Vytautas Šimėnas.
Būta ir staigmenų – į Top 48 nepateko Indrė Senkutė, Remigijus Pavydis, Egidijus Didžiulis.
Mano važiavimai STREET baigti.
Indrė Senkutė
😬 Kvalifikacija 51-ą vieta su 61 tašku 🤔 Grubi klaida pirmo važiavimo gale, o antro važiavimo metu pakelta ruda puta atėmusi galimybę būti poriniuose. Velnioniškai karšta diena, kurioje man buvo per sunku susikaupti, bet aukšta 80 dalyvių konkurencija yra neatlaidi klaidoms.
Street kvalifikacijos rezultatai
Vieta | Startinis numeris | Drifteris | Taškai |
1 | 45 | Vykintas Punys | 93 |
2 | 85 | Vytautas Šimėnas | 92 |
3 | 101 | Rustams Dzurabajevs | 87 |
4 | 61 | Erikas Jurkus | 85 |
5 | 51 | Povilas Brazauskas | 84 |
6 | 53 | Giedrius Venckevičius | 84 |
7 | 115 | Tomas Jankūnas | 81 |
8 | 69 | Dominykas Nemura | 80 |
9 | 80 | Arminas Jakšta | 80 |
10 | 116 | Jevgenij Melichov | 79 |
11 | 68 | Laurynas Jurčiukonis | 79 |
12 | 74 | Geraldas Čelyševas | 79 |
13 | 104 | Jonas Jastrumskas | 78 |
14 | 56 | Martins Jānis Lapkovskis | 78 |
15 | 81 | Sigitas Mockus | 78 |
16 | 87 | Nedas Burneikis | 78 |
17 | 112 | Arnas Gailevičius | 77 |
18 | 48 | Justinas Žebarauskas | 77 |
19 | 90 | Edvinas Savickas | 77 |
20 | 108 | Kirils Malinovskis | 76 |
21 | 54 | Ronalds Saltens | 76 |
22 | 44 | Silvestrs Krieviņš | 76 |
23 | 67 | Tadas Karpavičius | 75 |
24 | 49 | Andrius Juškevičius | 74 |
25 | 52 | Dovydas Mikštas | 73 |
26 | 46 | Emīls Segliņš | 73 |
27 | 105 | Romans Stepanovs | 72 |
28 | 59 | Dainius Bikuntas | 72 |
29 | 70 | Gustas Tamošiūnas | 71 |
30 | 113 | Edvinas Rauktys | 71 |
31 | 38 | Renatas Laumakis | 71 |
32 | 88 | Vitas Žalandauskas | 70 |
33 | 35 | Gustas Valainis | 70 |
34 | 64 | Justinas Leškys | 68 |
35 | 82 | Tomas Zinkevičius | 67 |
36 | 97 | Tautvydas Šalčius | 67 |
37 | 47 | Arnas Mikuckis | 67 |
38 | 103 | Žygimantas Buožius | 66 |
39 | 58 | Audrius Vilkauskas | 66 |
40 | 91 | Tomas Kananavičius | 66 |
41 | 98 | Justas Mizgeris | 65 |
42 | 43 | Juozas Lukošius | 65 |
43 | 71 | Simas Valinskas | 64 |
44 | 89 | Aivaras Maciulevičius | 64 |
45 | 114 | Deividas Jovaiša | 62 |
46 | 78 | Domantas Skučas | 62 |
47 | 86 | Mindaugas Trinkūnas | 62 |
48 | 55 | Eglė Gaižutytė | 62 |
49 | 66 | Kirils Voitenko | 62 |
50 | 95 | Remigijus Pavydis | 62 |
51 | 76 | Indrė Senkutė | 61 |
52 | 63 | Tomas Stankevičius | 60 |
53 | 92 | Domantas Baltrušaitis | 60 |
54 | 72 | Elvinas Stulpinas | 59 |
55 | 65 | Kornelijus Šapkinas | 59 |
56 | 83 | Evaldas Stoškus | 58 |
57 | 41 | Dainius Miškinis | 54 |
58 | 77 | Arvistas Keras | 54 |
59 | 40 | Aleksandras Podagelis | 54 |
60 | 39 | Mantas Augustinas | 53 |
61 | 75 | Kristiana Lapinskaitė | 52 |
62 | 100 | Nojus Šunokas | 52 |
63 | 37 | Armandas Stankus | 51 |
64 | 111 | Kristupas Stiklius | 51 |
65 | 73 | Tomas Markūnas | 48 |
66 | 107 | Egidijus Didžiulis | 44 |
67 | 99 | Vitalijus Daukšas | 42 |
68 | 84 | Augustinas Čipkus | 41 |
69 | 50 | Rasmuntas Antanavicius | 40 |
70 | 109 | Ernestas Sudaris | 37 |
71 | 110 | Mindaugas Bekeris | 33 |
72 | 96 | Modestas Jarutis | 29 |
73 | 42 | Jokūbas Nečiūnas | 23 |
74 | 57 | Daniels Baumanis | 0 |
75 | 60 | Marijus Mikelis | 0 |
76 | 62 | Ramūnas Jonutis | 0 |
77 | 79 | Elvinas Jaruševičius | 0 |
78 | 94 | Mindaugas Grigas | 0 |
79 | 102 | Faustas Anilionis | 0 |
80 | 106 | Jurijs Ivanovs | 0 |
📢 Iš įvykio vietos gyvai:
Čia rasi svarbiausius renginio įvykius iš trasos ir už jos ribų. Užsuk renginio dieną.
Trečiadienis | Silvestras Bieliauskas
“Važiuoju testuotis į Marijampolę”
Trečiadienis | Donatas Macpreikšas
“Vardan patikimumo, reikia pasikeisti pavarų dėžę, jau trečia para neprieinu :D”
Renginio tvarkaraštis:
7:30 Atsidaro vartai, tech. ir administracinės patikros. / Gates open, technical checks
7:30 – 8:15 Street briefingas
8:15 – 10:15 Street treniruotės
10:15 – 11:00 Street briefingas
11:00 – 13:45 Street poriniai
13:45 – 14:30 PRO briefingas
14:30 – 16:30 PRO treniruotės / PRO training
16:30 – 17:45 PRO kvalifikacija / PRO Qualification
17:45 – 18:30 PRO briefingas / PRO Briefing
18:30 – 20:00 PRO poriniai važiavimai / PRO Tandems
20:00 Apdovanojimai / Awards
Tvarkaraštis gali keistis. Daugiau info renginio organizatoriaus puslapyje