Šį šeštadienį Šiauliuose prasidėjo Lietuvos Street lygos čempionatas į kurį užsiregistravo net 70 dalyvių.
Kvalifikacijoje geriausiai pasirodė Deividas Kuncaitis, surinkęs 94 balus. Antras liko Tadas Stašelis, trečias – Marijus Žilinskis.
Kvalifikacijos rezultatai
# | Vardas | Pavardė | Komanda | 1 važiavimas | 2 važiavimas | Geriausias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deividas | Kuncaitis | BMWFAN | 93 | 94 | 94 |
2 | Tadas | Stašelis | Motorsport Ukmergė | 94 | 89 | 94 |
3 | Marijus | Žilinskis | SendIT | 79 | 93 | 93 |
4 | Remigijus | Pavydis | Motorsport Ukmergė | 84 | 89 | 89 |
5 | Rasmuntas | Antanavicius | – | 89 | 66 | 89 |
6 | Laurynas | Jurčiukonis | Side To Side | 89 | 0 | 89 |
7 | Erikas | Jurkus | SendIT | 88 | 85 | 88 |
8 | Marijus | Mikelis | Motorsport Ukmergė | 79 | 88 | 88 |
9 | Gustas | Valainis | Side To Side | 85 | 87 | 87 |
10 | Žygimantas | Buožius | – | 87 | 76 | 87 |
11 | Deividas | Jovaiša | DRIFTANULSA | 85 | 80 | 85 |
12 | Nedas | Bielevičius | – | 75 | 85 | 85 |
13 | Nerijus | Kilčiauskas | – | 84 | 75 | 84 |
14 | Elvinas | Jaruševičius | Elephant Drift Team | 61 | 84 | 84 |
15 | Tomas | Stankevičius | – | 79 | 83 | 83 |
16 | Justas | Jonuška | – | 83 | 0 | 83 |
17 | Vitas | Žalandauskas | DRIFTANULSA | 78 | 82 | 82 |
18 | Sigitas | Mockus | DRIFTANULSA | 61 | 82 | 82 |
19 | Gytis | Vizgirda | Drifto Sexpertai | 58 | 81 | 81 |
20 | Naurius | Sadauskas | – | 48 | 81 | 81 |
21 | Tomas | Kananavičius | BMWFAN | 80 | 65 | 80 |
22 | Martynas | Mačiulis | – | 79 | 75 | 79 |
23 | Kristupas | Pakienas | Motorsport Ukmergė | 74 | 79 | 79 |
24 | Danielius | Parangauskas | IRT – OlyBet | 72 | 79 | 79 |
25 | Vytautas | Šimėnas | – | 79 | 66 | 79 |
26 | Dominykas | Nemura | KOSTMOSAS | 79 | 61 | 79 |
27 | Erikas | Valaitis | Drifto Sexpertai | 65 | 78 | 78 |
28 | Paulius | Šidlauskas | Side To Side | 78 | 54 | 78 |
29 | Arminas | Jauniškis | – | 74 | 75 | 75 |
30 | Gabrielius | Šveikys | DRIFTANULSA | 67 | 74 | 74 |
31 | Audrius | Kasparas | Drift Foxes Šiauliai | 50 | 74 | 74 |
32 | Justas | Mizgeris | – | 65 | 73 | 73 |
33 | Povilas | Reisas | – | 61 | 73 | 73 |
34 | Aurimas | Jurgaitis | – | 73 | 0 | 73 |
35 | Neringa | Žutautaitė | Side To Side | 71 | 59 | 71 |
36 | Eduardas | Burakevičius | – | 70 | 0 | 70 |
37 | Ramūnas | Sejonas | MB SPORT CLUB | 63 | 65 | 65 |
38 | Giedrius | Valainis | Side To Side | 53 | 65 | 65 |
39 | Žygimantas` | Šimkus | KOSTMOSAS | 65 | 50 | 65 |
40 | Oleg | Abusagitov | – | 64 | 63 | 64 |
41 | Jevgenij | Melichov | Memel drift team | 43 | 64 | 64 |
42 | Eimantas | Šukys | BMWFAN | 64 | 0 | 64 |
43 | Gytis | Stalerūnas | – | 62 | 0 | 62 |
44 | Tomas | Zinkevičius | DRIFTANULSA | 0 | 62 | 62 |
45 | Gediminas | Ulinskas | Gedas Racing | 48 | 61 | 61 |
46 | Kristupas | Norkūnas | – | 30 | 60 | 60 |
47 | Tomas | Bacevičius | KOSTMOSAS | 59 | 50 | 59 |
48 | Gytis | Paradauskas | – | 42 | 56 | 56 |
49 | Rytis | Legota | Drifto Sexpertai | 0 | 52 | 52 |
50 | Mantas | Antanavicius | – | 52 | 0 | 52 |
51 | Kornelijus | Šapkinas | – | 51 | 0 | 51 |
52 | Edvinas | Andriukevičius | – | 45 | 49 | 49 |
53 | Rapolas | Čirba | Urta drift | 46 | 45 | 46 |
54 | Laurynas | Daraška | _Sąraše nėra mano komandos | 0 | 43 | 43 |
55 | Marius | Mineikis | – | 32 | 0 | 32 |
56 | Mindaugas | Jankauskas | Drift Foxes Šiauliai | 0 | 0 | 0 |
57 | Vitalijus | Daukšas | OVT DRIFT TEAM | 0 | 0 | 0 |
58 | Benas | Jonutis | Side To Side | 0 | 0 | 0 |
59 | Deivydas | Zambacevičius | Drifto Sexpertai | 0 | 0 | 0 |
60 | Benediktas | Daučionas | – | 0 | 0 | 0 |
61 | Naglis | Baltramaitis | – | 0 | 0 | 0 |
62 | Raimondas | Petrauskas | BMWFAN | 0 | 0 | 0 |
63 | Vytenis | Balsys | – | 0 | 0 | 0 |
64 | Marius | Eidintas | OVT DRIFT TEAM | 0 | 0 | 0 |
65 | Kristupas | Simončikas | – | 0 | 0 | 0 |
66 | Giedrius | Samuilis | OVT DRIFT TEAM | 0 | 0 | 0 |
67 | Daivaras | Uktveris | – | 0 | 0 | 0 |
68 | Ernestas | Arčevskis | – | 0 | 0 | 0 |
69 | Tautvydas | Milys | – | 0 | ||
70 | Renatas | Laumakis | – | 0 |
Poriniai
Finale Nedas Bielevičius nugalėjo Eriką Jurkų, ant trečiojo podiumo laiptelio užlipo Gytis Vizgirda.
Pirmasis Lietuvos drifto, STREET LYGOS etapas. Sausakimša. Sausakimša arena buvo čia. Na, ne be reikalo. Nes buvo tikras drifto spektaklis. Atvyko sportininkai iš visos Lietuvos. Tiksliau jų buvo net 73. Jame dalyvo ir Drifto sexpertų komanda. Tiek žiūrovai prie televizijos ekranų, tiek čia esantys žmonės stebėjo šį Drifto spektaklį. Buvo atskleisti pirmieji nežinomieji. Ir tai yra laimėtojai. Etapas praskriejo greitai ir įdomiai, galėtume pasakyti taip, jame netrūko nei intrigų, nei labai artimų kovų, nei triukšmo. Netrūko ir naujų, jaunų talentų. Beabejo kalbame apie Gytis Vizgirda. Pirmajame etape užimta trečioji vieta. Ar Gyčio pasiektą pergalę galime vadinti staigmena? Jūs gal ir galit. Mes ne. Mes Gytį stebėjome dar nuo tada kai vienintelį drifto automobilį jis pilotavo žaidžiant kompiuteriu. Netgi dalyvavome jo pirmosiose treniruotėse pirmuoju drifto bolidu. Visų varžybų metu išlaikyta Gyčio ramybė ir stiprus visos komandos darbas atvedė į šią pergalę. Kalbant apie sekančius etapus. Laukiam. Laukiam sekančių kovų ir aukštų pasiekiemų. Dar kartą sveikinam Gytį su pasiektu aukštu rezultatu!!
Drifto Sexpertai