Pagaliau įvyko pirmosios street lygos varžybos – į Marijampolę atvyko net 69 drifteriai. Galime pasidžiaugti, jog kvalifikacijoje net 65 sportininkai išpildė trasą ir gavo taškų, o norint patekti į Top 32 reikėjo surinkti 65 taškus.
Kvalifikacijoje nugalėjo Žygimantas Buožius iš KTK DRIFT TEAM – teisėjai drifterio pasirodymą įvertino 90 baltų. Tiek pat taškų gavo 4Shift komandos atstovas Simas Valinskas. Trečias – Domantas Skučas su 86 taškais.
Vieta | Vardas | Pavardė | Komanda | Bandymas Nr. 1 | Bandymas Nr. 2 | Geriausias rezultatas |
1 | Žygimantas | Buožius | KTK DRIFT TEAM | 87 | 90 | 90 |
2 | Simas | Valinskas | 4SHIFT | 90 | 81 | 90 |
3 | Domantas | Skučas | ElephantDrift | 0 | 86 | 86 |
4 | Jonas | Jastrumskas | STYLE MATTERS | 71 | 85 | 85 |
5 | Andrius | Juškevičius | – | 61 | 83 | 83 |
6 | Aleksandras | Podagėlis | – | 82 | 55 | 82 |
7 | Linas | Petroška | KTK DRIFT TEAM | 78 | 79 | 79 |
8 | Nedas | Burneikis | DRIFTANULSA | 79 | 79 | 79 |
9 | Andrius | Špakis | Krebždesys | 46 | 79 | 79 |
10 | Indrė | Senkutė | BURBI BURBI Racing Team | 78 | 75 | 78 |
11 | Edvinas | Savickas | BMWFAN | 69 | 78 | 78 |
12 | Povilas | Basevičius | – | 64 | 78 | 78 |
13 | Tautvydas | Šalčius | – | 77 | 67 | 77 |
14 | Arminas | Jakšta | ElephantDrift | 72 | 76 | 76 |
15 | Tomas | Stankevičius | – | 69 | 75 | 75 |
16 | Marijus | Mikelis | Motorsport Ukmergė | 75 | 63 | 75 |
17 | Elvinas | Stulpinas | BURBI BURBI Racing Team | 60 | 73 | 73 |
18 | Arnas | Gailevičius | STYLE MATTERS | 72 | 68 | 72 |
19 | Laurynas | Jurčiukonis | Side To Side | 71 | 70 | 71 |
20 | Andrej | Dmitrov | – | 71 | 69 | 71 |
21 | Roman | Agafonov | – | 47 | 71 | 71 |
22 | Tadas | Karpavičius | – | 15 | 71 | 71 |
23 | Tomas | Kananavičius | – | 70 | 65 | 70 |
24 | Nerijus | Kilciauskas | Demo DRIFT TEAM | 64 | 68 | 68 |
25 | Gustas | Valainis | – | 68 | 61 | 68 |
26 | Dominykas | Nemura | – | 52 | 68 | 68 |
27 | Jonas | Zokaitis | Demo DRIFT TEAM | 68 | 0 | 68 |
28 | Raimundas | Ancerevičius | – | 67 | 0 | 67 |
29 | Geraldas | Čelyševas | – | 66 | 63 | 66 |
30 | Gustas | Tamošiūnas | – | 59 | 66 | 66 |
31 | Eglė | Gaižutytė | Krebždesys | 66 | 58 | 66 |
32 | Giedrius | Venckevičius | Krebždesys | 65 | 55 | 65 |
33 | Oleg | Zabelin | – | 0 | 65 | 65 |
34 | Juozas | Lukošius | – | 0 | 65 | 65 |
35 | Vytautas | Šimėnas | – | 63 | 64 | 64 |
36 | Eimantas | Šukys | BMWFAN | 49 | 64 | 64 |
37 | Audrius | Vilkauskas | OneWay Team | 55 | 63 | 63 |
38 | Mantas | Augustinas | – | 52 | 63 | 63 |
39 | Dainius | Miškinis | NE, NU, TAI TAIP | 52 | 61 | 61 |
40 | Paulius | Šidlauskas | – | 41 | 61 | 61 |
41 | Egidijus | Didžiulis | IRT – OlyBet | 61 | 0 | 61 |
42 | Sigitas | Mockus | DRIFTANULSA | 0 | 61 | 61 |
43 | Justas | Cemnolonskis | RR team | 0 | 61 | 61 |
44 | Martynas | Laurinavičius | – | 51 | 60 | 60 |
45 | Aivaras | Maciulevičius | IRT – OlyBet | 60 | 51 | 60 |
46 | Martynas | Deksnys | Krebždesys | 48 | 59 | 59 |
47 | Tomas | Zinkevičius | DRIFTANULSA | 58 | 58 | 58 |
48 | Tomas | Markūnas | – | 55 | 58 | 58 |
49 | Erikas | Jurkus | – | 51 | 58 | 58 |
50 | Paulius | Bernikas | – | 58 | 0 | 58 |
51 | Remigijus | Pavydis | Motorsport Ukmergė | 56 | 37 | 56 |
52 | Justinas | Žebarauskas | Voverė Drift Team | 56 | 0 | 56 |
53 | Tomas | Jankūnas | DRIFTANULSA | 51 | 54 | 54 |
54 | Arvistas | Keras | – | 53 | 0 | 53 |
55 | Paulius | Vitonis | – | 52 | 52 | 52 |
56 | Kristupas | Stiklius | – | 44 | 52 | 52 |
57 | Justas | Mizgeris | – | 0 | 52 | 52 |
58 | Mindaugas | Trinkūnas | – | 0 | 49 | 49 |
59 | Evaldas | Stoškus | – | 48 | 0 | 48 |
60 | Igoris | Bogačiovas | – | 0 | 48 | 48 |
61 | Modestas | Jarutis | IRT – OlyBet | 47 | 44 | 47 |
62 | Simonas | Maldonis | – | 44 | 22 | 44 |
63 | Dainius | Bikuntas | – | 38 | 43 | 43 |
64 | Aurimas | Strikis | – | 21 | 33 | 33 |
65 | Paulius | Petrovas | IRT – OlyBet | 0 | 0 | 0 |
66 | Artiomas | Šafovalas | IRT – OlyBet | 0 | 0 | 0 |
67 | Elvinas | Jaruševičius | Elephant drift team by Arkama | 0 | 0 | 0 |
68 | Edgar | Kochanovskij | Side To Side | 0 | 0 | 0 |
69 | Imant | Tetsman | – | 0 |
Pirmame varžybų etape pralaimėjo Žygimantas Buožius, Domantas Skučas, Aleksandras Podagėlis, Andrius Špakis, Arminas Jakšta, Marijus Mikelis, Arnas Gailevičius, Andrej Dmitrov, Roman Agafonov, Tadas Karpavičius, Tomas Kananavičius, Gustas Valainis, Dominykas Nemura, Raimundas Ancerevičius, Eglė Gaižutytė ir Geraldas Čelyševas.
Top 16 kovas pralaimėjo Jonas Jastrumskas, Linas Petroška, Nedas Burneikis, Povilas Basevičius, Tomas Stankevičius, Elvinas Stulpinas, Jonas Zokaitis bei Gustas Tamošiūnas.
Top 8 savo pasirodymą baigė Simas Valinskas, Andrius Juškevičius, Laurynas Jurčiukonis bei
Nerijus Kilciauskas.
Top 4 etape susitiko Edvinas Savickas ir Indrė Senkutė, o Tautvydas Šalčius kovojo su Giedriumi Venckevičiumi.
Į finalą pateko E. Savickas, kuris kovoje dėl pirmos vietos nusileido T. Šalčiui. Trečią vietą iškovojo I. Senkutė.
Metinė street čempionato įskaita.
Antrasis street lygos etapas vyks Alytuje, liepos 2 – 3 dienomis.